





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 May 2026 | Jumat | TMC16 - 906 | 4908 |
| 2 | 14 May 2026 | Kamis | TMC16 - 905 | 4072 |
| 3 | 13 May 2026 | Rabu | TMC16 - 904 | 7601 |
| 4 | 12 May 2026 | Selasa | TMC16 - 903 | 7109 |
| 5 | 11 May 2026 | Senin | TMC16 - 902 | 1217 |
| 6 | 10 May 2026 | Minggu | TMC16 - 901 | 1390 |
| 7 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC16 - 900 | 4078 |
| 8 | 08 May 2026 | Jumat | TMC16 - 899 | 3290 |
| 9 | 07 May 2026 | Kamis | TMC16 - 898 | 9445 |
| 10 | 06 May 2026 | Rabu | TMC16 - 897 | 9148 |
